Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
27 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 February | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 February | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 February | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 February | |||||||||||||||||||||
22 February | 4 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||
21 February | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 February | 7 | 1 | 14 % | 1 | 14 % | 5 | 71 % | ||||||||||||||
19 February | |||||||||||||||||||||
18 February | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 February | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||
15 February | |||||||||||||||||||||
14 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 February | 15 | 2 | 13 % | 2 | 13 % | 11 | 73 % | ||||||||||||||
11 February | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
9 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 February | 7 | 6 | 86 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||
7 February | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
6 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 February | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
4 February | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||
3 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 February | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 February |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | ||||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||
26 February | ||||||||||||||||||||
25 February | ||||||||||||||||||||
24 February | ||||||||||||||||||||
23 February | ||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||
21 February | ||||||||||||||||||||
20 February | ||||||||||||||||||||
19 February | ||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||
15 February | ||||||||||||||||||||
14 February | ||||||||||||||||||||
13 February | ||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||
11 February | ||||||||||||||||||||
10 February | ||||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||
7 February | ||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||
3 February | ||||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||
1 February |