Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 April | 11 | 9 | 82 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||||
28 April | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||
25 April | 21 | 19 | 90 % | 1 | 4.8 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||
24 April | 90 | 62 | 69 % | 4 | 4.4 % | 7 | 7.8 % | ||||||||||||||
23 April | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 April | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
21 April | 19 | 15 | 79 % | 1 | 5.3 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||
19 April | 12 | 11 | 92 % | ||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||
17 April | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 April | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 April | |||||||||||||||||||||
14 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 April | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||
10 April | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 April | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||
7 April | |||||||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||
5 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||
3 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 April | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | 14 | 16 % | 3 | 3.3 % | ||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | 2 | 11 % | ||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | 1 | 8.3 % | ||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |