Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
30 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 October | |||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
22 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||
18 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||
16 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||
14 October | |||||||||||||||||||||
13 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
12 October | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
11 October | |||||||||||||||||||||
10 October | 17 | 1 | 5.9 % | 3 | 18 % | ||||||||||||||||
9 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||
7 October | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||
2 October | 7 | 4 | 57 % | 3 | 43 % | ||||||||||||||||
1 October |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | 13 | 76 % | ||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |