Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 April | |||||||||||||||||||||
28 April | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
27 April | |||||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||
21 April | |||||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||
19 April | |||||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||
17 April | |||||||||||||||||||||
16 April | |||||||||||||||||||||
15 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||
13 April | |||||||||||||||||||||
12 April | |||||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||
10 April | |||||||||||||||||||||
9 April | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
8 April | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
7 April | |||||||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||
3 April | |||||||||||||||||||||
2 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |