Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 May | |||||||||||||||||||||
28 May | |||||||||||||||||||||
27 May | |||||||||||||||||||||
26 May | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
25 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 May | |||||||||||||||||||||
23 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 May | |||||||||||||||||||||
21 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 May | |||||||||||||||||||||
18 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 May | |||||||||||||||||||||
16 May | |||||||||||||||||||||
15 May | |||||||||||||||||||||
14 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 May | |||||||||||||||||||||
12 May | |||||||||||||||||||||
11 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 May | |||||||||||||||||||||
9 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 May | |||||||||||||||||||||
6 May | |||||||||||||||||||||
5 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 May | |||||||||||||||||||||
3 May | |||||||||||||||||||||
2 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 May |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||
1 May |