Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||
30 October | |||||||||||||||||||||
29 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | |||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||
25 October | |||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 October | |||||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||
18 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 October | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||
15 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 October | |||||||||||||||||||||
13 October | |||||||||||||||||||||
12 October | 22 | 22 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 October | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||
9 October | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||
8 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | 61 | 61 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |