Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipediya | Dosye | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategoriya | TimedText | Modül | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 January | |||||||||||||||||||||
29 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||
26 January | |||||||||||||||||||||
25 January | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 January | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
23 January | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 January | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||
21 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 January | 1 | ||||||||||||||||||||
19 January | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
18 January | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||
15 January | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||
13 January | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||
12 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||
9 January | |||||||||||||||||||||
8 January | |||||||||||||||||||||
7 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 January | 28 | 28 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 January | 12 | 10 | 83 % | ||||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||
3 January | 9 | 5 | 56 % | 4 | 44 % | ||||||||||||||||
2 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 January |
Date | Dartışma | Kullanıcı dartışma | Vikipediyanın laflanması | Dosye dartışma | MediaWiki dartışma | Şablon dartışma | Yardım dartışma | Kategoriya dartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||
20 January | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 January | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
18 January | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | 2 | 17 % | ||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |